Yoga/Fitness/Life Skills
Committee Name :
Yoga/Fitness/Life Skills
Committee Type :
Academic Committee
Chairman Name :
Pratima Dattatray Lonari
Programme Committee
Sr No
Start Date
End Date
Chairman of Committee
Particular/Information/Function/Report
Document
1
21-06-2021
21-06-2021
Pratima Dattatray Lonari
1 International Yoga Day 21-22
2
25-04-2022
30-04-2022
Pratima Dattatray Lonari
Physical fitness asessment
3
13-08-2022
13-08-2022
Pratima Dattatray Lonari
Azadi ka Amrut Mahotsav - Fit India Freedom Run
4
12-05-2022
14-05-2022
Pratima Dattatray Lonari
Inter Class competition
5
16-12-2021
16-12-2021
Pratima Dattatray Lonari
IC Best Physique Competition
6
17-12-2021
17-12-2021
Pratima Dattatray Lonari
6 Inter Collegiate Weight Lifting Competition
7
29-11-2021
29-11-2021
Pratima Dattatray Lonari
Inter Collegiate Track Cycling Competition Oranisation
8
27-08-2021
01-09-2021
Pratima Dattatray Lonari
Marathon
9
05-04-2022
04-05-2022
Pratima Dattatray Lonari
Police Bharati Training
10
01-01-2022
07-02-2022
Pratima Dattatray Lonari
75 Crore Suryanamskar Participation
11
13-08-2021
02-10-2021
Pratima Dattatray Lonari
FIT India Freedom Run 2
12
20-06-2022
20-06-2022
Pratima Dattatray Lonari
Guest lecture on Yoga & Health
13
21-06-2022
21-06-2022
Pratima Dattatray Lonari
International Yoga Day 2022
14
08-03-2023
08-03-2023
Pratima Dattatray Lonari
Health Check Up workshop Girls hostel
15
08-03-2023
08-03-2023
Pratima Dattatray Lonari
International Womens Day
16
17-04-2023
24-04-2023
Pratima Dattatray Lonari
Physical Fitness Assessment
17
04-01-2024
15-01-2024
Pratima Dattatray Lonari
Annual Sports
18
21-06-2024
21-06-2024
Pratima Dattatray Lonari
International Yoga Day 2024-25
19
27-08-2024
27-08-2024
Pratima Dattatray Lonari
Marethon
20
26-12-2024
10-01-2025
Pratima Dattatray Lonari
Annual Sports / Inter Class competition 2024-25
21
18-03-2025
21-03-2025
Pratima Dattatray Lonari
Physical Fitness Assessment
22
08-10-2024
08-10-2024
Pratima Dattatray Lonari
IC Weight Lifting (M &W) 2024-25
23
21-06-2023
21-06-2023
Pratima Dattatray Lonari
International Yoga Day 2023-24
24
21-12-2023
21-12-2023
Pratima Dattatray Lonari
Yoga Camp
25
23-01-2024
23-01-2024
Pratima Dattatray Lonari
Yoga Demonstration & Pranayam
26
15-01-2024
15-01-2024
Pratima Dattatray Lonari
Rajya Krida Din
27
15-01-2025
15-01-2025
Pratima Dattatray Lonari
State Sports Day
| Sr No | Start Date | End Date | Chairman of Committee | Particular/Information/Function/Report | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-06-2021 | 21-06-2021 | Pratima Dattatray Lonari | 1 International Yoga Day 21-22 | |
| 2 | 25-04-2022 | 30-04-2022 | Pratima Dattatray Lonari | Physical fitness asessment | |
| 3 | 13-08-2022 | 13-08-2022 | Pratima Dattatray Lonari | Azadi ka Amrut Mahotsav - Fit India Freedom Run | |
| 4 | 12-05-2022 | 14-05-2022 | Pratima Dattatray Lonari | Inter Class competition | |
| 5 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | Pratima Dattatray Lonari | IC Best Physique Competition | |
| 6 | 17-12-2021 | 17-12-2021 | Pratima Dattatray Lonari | 6 Inter Collegiate Weight Lifting Competition | |
| 7 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Pratima Dattatray Lonari | Inter Collegiate Track Cycling Competition Oranisation | |
| 8 | 27-08-2021 | 01-09-2021 | Pratima Dattatray Lonari | Marathon | |
| 9 | 05-04-2022 | 04-05-2022 | Pratima Dattatray Lonari | Police Bharati Training | |
| 10 | 01-01-2022 | 07-02-2022 | Pratima Dattatray Lonari | 75 Crore Suryanamskar Participation | |
| 11 | 13-08-2021 | 02-10-2021 | Pratima Dattatray Lonari | FIT India Freedom Run 2 | |
| 12 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | Pratima Dattatray Lonari | Guest lecture on Yoga & Health | |
| 13 | 21-06-2022 | 21-06-2022 | Pratima Dattatray Lonari | International Yoga Day 2022 | |
| 14 | 08-03-2023 | 08-03-2023 | Pratima Dattatray Lonari | Health Check Up workshop Girls hostel | |
| 15 | 08-03-2023 | 08-03-2023 | Pratima Dattatray Lonari | International Womens Day | |
| 16 | 17-04-2023 | 24-04-2023 | Pratima Dattatray Lonari | Physical Fitness Assessment | |
| 17 | 04-01-2024 | 15-01-2024 | Pratima Dattatray Lonari | Annual Sports | |
| 18 | 21-06-2024 | 21-06-2024 | Pratima Dattatray Lonari | International Yoga Day 2024-25 | |
| 19 | 27-08-2024 | 27-08-2024 | Pratima Dattatray Lonari | Marethon | |
| 20 | 26-12-2024 | 10-01-2025 | Pratima Dattatray Lonari | Annual Sports / Inter Class competition 2024-25 | |
| 21 | 18-03-2025 | 21-03-2025 | Pratima Dattatray Lonari | Physical Fitness Assessment | |
| 22 | 08-10-2024 | 08-10-2024 | Pratima Dattatray Lonari | IC Weight Lifting (M &W) 2024-25 | |
| 23 | 21-06-2023 | 21-06-2023 | Pratima Dattatray Lonari | International Yoga Day 2023-24 | |
| 24 | 21-12-2023 | 21-12-2023 | Pratima Dattatray Lonari | Yoga Camp | |
| 25 | 23-01-2024 | 23-01-2024 | Pratima Dattatray Lonari | Yoga Demonstration & Pranayam | |
| 26 | 15-01-2024 | 15-01-2024 | Pratima Dattatray Lonari | Rajya Krida Din | |
| 27 | 15-01-2025 | 15-01-2025 | Pratima Dattatray Lonari | State Sports Day | |
