Welcome To Physics
List Of Equipments
| Name of Equipments / Particular | Department | Number | Purpose/Use | Entry Year | Working Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectometer | Physics | 04 | Practical Purpose | -- | Working |
| Microwave Oven | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Conductivity Meter | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Solar Cooker | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Signal Generator | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Dual Trace Oscillooscope | Physics | 03 | Practical Purpose | -- | Working |
| Goniometer | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| GM Counter | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Conductivity Meter | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| P.H.Meter | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Telescope | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Singal beam UV Spectrophotometer | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Platinum Resistance Thermometer | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Thermocouple as Thermometer | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Rotating Cylinder | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Newtons Ring App. | Physics | 01 | Newtons Ring App. | -- | Working |
| Bar pendulum | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
| Log Decrement | Physics | 01 | Practical Purpose | -- | Working |
