Welcome To Chemistry
List Of Equipments
| Name of Equipments / Particular | Department | Number | Purpose/Use | Entry Year | Working Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| pH meter | Chemistry | 4 | Practical | 2022 | Working |
| Colorimeter | Chemistry | 3 | Practical | 2022 | Working |
| Conductivity meter | Chemistry | 3 | Practical | 2022 | Working |
| Refractometer | Chemistry | 2 | Practical | 2022 | Working |
| Flame Photometer | Chemistry | 1 | Practical | 2022 | Working |
| Oven | Chemistry | 1 | Drying | 2022 | Working |
| Deep Freezer | Chemistry | 1 | Cooling and ice making | 2022 | Working |
| Freeze | Chemistry | 1 | Cooling | 2022 | Working |
