Welcome To Geography
E learning Resources
| Class | Semester | Name of Teacher | Name of Subject | Subject Code | Name of Topic | Level | Link | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | GEO-201-MJ Fundamentals of Gepmorphology (NEP202) | GEO-201-MJ | 3. SYBA MJT - प्रकरण तिसरे - विदारण | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण दुसरे - 2.2 विकसीत राष्ट्रांमधील लोकसंख्या वाढीच्या समस्या PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण पहिले - 1.2 माल्थसचा लोकसंख्या विषयक सिंध्दात PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण पहिले - 1.3 कार्ल मार्क्सचा लोकसंख्या विषयक सिंध्दात PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण दुसरे - 2.1 भारतातील लोकसंख्या वाढीच्या समस्या PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण पहिले - 1.1 लोकसंख्या संकल्पना आणि लोकसंख्याविषय सिंध्दात PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण दुसरे - 2.3 लोकसंख्या विषयक धोरणे PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण तिसरे - 3.1 भारतातील आरोग्य निर्देशांक PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण तिसरे - 3.2 लोकसंख्या - सामाजिक भांडवल PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकरण तिसरे - 3.3 मानवी विकास निर्देशांक PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकारण चौथे - 4.1 नागरीकरणाची संकल्पना, भारतातील नागरीकरणाचा इतिहास PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकारण चौथे - 4.2 भारतातील आणि जगातील नागरीकरणाचा कल PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | Population Geography - II | Gg: 220(B) DSE 1B (24202) | प्रकारण चौथे - 4.3 भारतातील नागरीकरणाच्या समस्या PDF | Special | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 1 - मानवी भूगोलाचा परिचय | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 2.1 - लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 2.2- लोकसंख्या संक्रमण सिंध्दात | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 2.3- भारतातील लोकसंख्येची संरचना (लिंगरचना आणि साक्षरता) | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 3.1 ग्रामीण वस्त्यांचे प्रकार आणि प्रारूप | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA TOPIC 3.2 भारतातील नागरीकरण | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA Topic 4.1 - शेतीचे प्रकार | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA Topic 4.2 - शेतीवर परिणाम करणारे घटक | General | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-151-T Introduction to Human Geography (NEP2020) | GEO-151-T | FYBA Topic 4.3 - भारतीय शेतीसमोरील समस्या | General | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण पहिले 1.1 - लोकसंख्या भूगोलाचा परिचय नोटस् PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण दुसरे TOPIC - 2.1- प्रस्तावना आणि भारतीय जनगणना PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण दुसरे 2.3 - लोकसंख्या आकडेवारीचे सादरीकरण - आलेख, नकाशे संगणकाचे उपयोजन PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण तिसरे 3.1 - लोकसंख्या वाढीवर परिणाम करणारे घटक PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण दुसरे 2.2 - राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण लोकसंख्या नोंदणी पद्धती राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पह | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण तिसरे 3.2 - जनन,मर्त्यता (संकल्पना आणि मोजमाप)PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण तिसरे 3.3 - स्थलांतर - संकल्पना, कारणे, प्रकार PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण चौथे 4.1 - वयोगटलिंग सापेक्ष शंकू, वयोगट रचना PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण चौथे 4.2 - व्यावसायिक संरचना, अवलंबता भार PDF | Special | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | Population Geography - I | Gg: 220(A) DSE 1A (23202) | प्रकरण चौथे 4.3 - दीर्घायुष्यमान, आयुर्मान PDF | Special | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण पहिले - 1.1 प्राकृतिक भूगोलाचा परिचय PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण दुसरे-2.1. - पृथ्वीच्या अंतरंगाची रचना PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण दुसरे-2.2. - वेगनरचा खंडवहन सिंध्दात PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण दुसरे-2.3. - डेव्हीसच्या अपक्षरण चक्राची संकल्पना PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण तिसरे-3.1. - वातावरण - वातावरणाची संरचना PDF (1) | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण तिसरे-3.2. - वातावरण - भूऔष्णीक संतुलन PDF (1) | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण तिसरे-3.3. - वातावरण - वायुभार पट्टे आणि वारे PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण तिसरे - 3.3.1. - वारे प्रणाली PDF (1) | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण तिसरे-3.4. - वातावरण - वृष्टीची रूपे आणि पर्जन्याचे प्रकार PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण चार-4.1. - जलावरण - सागरशास्त्र आणि जलचक्र PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण चार-4.2. - जलावरण - सागरतळरचना सर्वसामान्य माहिती PDF | General | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Physical Geography | 110A CC 1A (11201) | प्रकरण चार-4.3. - जलावरण - सागरजलाची हालचाल भरती ओहटी PDF | General | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-251-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण पाचवे - ग्रामीण वस्त्या_वसाहती | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-251-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण चौथे - वस्ती भूगोलाचा परिचय | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-251-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण तिसरे - लोकसंख्या संकल्पना आणि लोकसंख्या विशयक सिंध्दात | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-201-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण दुसरे - लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्येचे गुणधर्म | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | GEO-201-MJ Fundamentals of Gepmorphology (NEP202) | GEO-201-MJ | 5. SYBA MJT - प्रकरण पाचवे - भूरूपशास्त्राचे उपयोजन | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-251-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण पहिले - लोकसंख्या भूगोलाचा परिचय | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | GEO-201-MJ Fundamentals of Gepmorphology (NEP202) | GEO-201-MJ | 4. SYBA MJT - प्रकरण चौथे - खनन आणि संचयनाची कारके | Major | | |
| TYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | Practical No. 1 उठाव दर्शविण्याच्या गुणात्मक पद्धती | Major | | |
| TYBA- Arts | Sem V | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | Practical No. 2 उठाव दर्शविण्याच्या संख्यात्मक पद्धती | Major | | |
| TYBA- Arts | Sem V | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | Practical No. 3 समोच्च रेषांच्या साहाय्याने (मदतीने) भू-उतार दर्शविणे. | Major | | |
| TYBA- Arts | Sem V | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | Practical No. 4 समोच्च रेषांच्या साहाय्याने (मदतीने) भू-आकार दर्शविणे | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | प्रात्यक्षिक क्र. 1. उठाव दर्शविण्याच्या गुणात्मक पद्धती | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | प्रात्यक्षिक क्र. 2. उठाव दर्शविण्याच्या संख्यात्मक पद्धती | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | प्रात्यक्षिक क्र. 3. समोच्च रेषांच्या साहाय्याने (मदतीने) भू-उतार दर्शविणे | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem I | Muluk D. D. | Practicals in Physical Geography | GEO-102-P | प्रात्यक्षिक क्र. 4. समोच्च रेषांच्या साहाय्याने भू-आकार दर्शविणे | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | Practicals in Human Geography | GEO-152-P | Chapter 1 - लोकसंख्या (Population) | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | Practicals in Human Geography | GEO-152-P | Chapter 2 - वसाहती (Settlement) | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | Practicals in Human Geography | GEO-152-P | Chapter 3 - कृषी (Agriculture) | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | GEO-201-MJ Fundamentals of Gepmorphology (NEP202) | GEO-201-MJ | 1. SYBA MJT - प्रकरण पहिले - भूरूपशास्त्राचा परिचय | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem III | Muluk D. D. | GEO-201-MJ Fundamentals of Gepmorphology (NEP202) | GEO-201-MJ | 2. SYBA MJT - प्रकरण दुसरे - भू विवर्तनिकी आणि भू प्रक्षोभक हालचाली | Major | | |
| SYBA- Arts | Sem IV | Muluk D. D. | GEO-251-MJ Introduction to Population and Settlement Geography (NEP202) | GEO-251-MJ | SYBA MJT (II) - प्रकरण सहावे - नागरी वसाहती | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-152-P Practicals in Human Geography (NEP2020) | GEO-152-P | GEO-152-P (II) - प्रकरण पहिले - लोकसंख्येची संरचना | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-152-P Practicals in Human Geography (NEP2020) | GEO-152-P | GEO-152-P (II) - प्रकरण दुसरे - वसाहतींच्या केंद्रीकरण_नाभिकरण आणि प्रसारणाचे मापन | Major | | |
| FYBA- Arts | Sem II | Muluk D. D. | GEO-152-P Practicals in Human Geography (NEP2020) | GEO-152-P | GEO-152-P (II) - प्रकरण तिसरे - कृषी | Major | |
